¿Cuánto puede ganar tu piso?
Mueve las barras con los datos de tu piso. El cálculo usa el 90% de ocupación —el suelo que te garantizamos por contrato— y descuenta gastos y gestión. Al final puedes llevarte el informe en PDF.
¿Cuánto rentaría
tu piso?
Mueve las barras con los datos de tu piso. El cálculo se hace sobre el 90% de ocupación — el suelo que te garantizamos por contrato, no el mejor de los casos.
Estimación orientativa, no una oferta contractual. No incluye IBI, comunidad, seguro, derramas ni tu fiscalidad, que son iguales alquiles como alquiles. El alquiler tradicional se calcula a doce meses completos, sin descontar meses de vacío ni impagos — es decir, jugando a su favor.
Alquiler tradicional
frente a habitaciones gestionadas
| Piso entero, por tu cuenta | Habitaciones con Fraserte | |
|---|---|---|
| Ingreso por el mismo piso | Una sola renta, techo de mercado | Suma de habitaciones: habitualmente entre un 30% y un 50% más |
| Si alguien deja de pagar | Pierdes el 100% del ingreso del piso | Pierdes una fracción; el resto sigue entrando |
| Meses vacíos | El piso entero parado hasta encontrar inquilino | 90% de ocupación anual garantizada por contrato |
| Quién persigue los cobros | Tú | Nosotros, desde el primer día de retraso |
| Incidencias y averías | Tú, a la hora que sea | Equipo propio y gremios; objetivo 24 h |
| Suministros | A nombre del inquilino, con sus líos al cambiar | Centralizados y controlados por consumo |
| Qué ves de tu piso | Lo que te cuente el inquilino | Portal con ocupación, cobros y gastos en vivo |
| Coste de gestión | Tu tiempo, que no aparece en ninguna factura | 15% de lo cobrado, sin cuota de alta |
Los porcentajes de ingreso dependen de la zona, el tamaño y el número de habitaciones reales. Antes de firmar nada te damos el número concreto de tu piso, con sus gastos.